![](https://tienda.inforpen.com/wp-content/uploads/2024/12/IAIDSO0654_800-430x430.jpg)
SP XS70 SSD 1TB NVMe PCIe Gen 4x4 w/HS
104,81 € Impuestos Incluidos
![](https://tienda.inforpen.com/wp-content/uploads/2024/12/IAIDSO0660_800-430x430.jpg)
Crucial CT2000P3SSD8 P3 SSD 2TB PCIe NVMe 3.0 x4
141,80 € Impuestos Incluidos
SP UD90 SSD 500GB NVMe PCIe Gen 4×4
42,80 € Impuestos Incluidos
19 disponibles
SKU:
IAIDSO0657
Categorías: Almacenamiento interno, Discos sólidos
Descripción
Marca | Silicon Power |
Modelo | SP500GBP44UD9005 |
Tipo | – Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | – 500GB |
Conexión | – PCIe Gen 4×4 |
Velocidad | – Lectura de rendimiento (máx.): hasta 5000 MB/s* – Escritura de rendimiento (máx.): hasta 4800 MB/s* *El rendimiento de lectura/escritura varía según el rendimiento del sistema (como el hardware, el software y el modo de interfaz) y la capacidad |
Otras características | – Requisitos del sistema: Computadora con ranuras M.2 compatibles con interfaz PCIe y uno de los siguientes sistemas operativos: Windows 8.1, Windows 10 o Windows 11 – Temperatura de funcionamiento: 0°C – 70°C – MTBF (estimado): 1.500.000 horas – Prueba de resistencia a los golpes: 1500 g/0,5 ms – Certificación: CE, FCC, UKCA, BSMI, punto verde, WEEE, RoHS, KC – Dimensiones: 22 x 80 x 3.5 mm – Peso: 8g |
Fecha de revisión | 26-01-2023 por RTY |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “SP UD90 SSD 500GB NVMe PCIe Gen 4×4” Cancelar la respuesta
Shipping & Delivery
Valoraciones
No hay valoraciones aún.