XIAOMI Redmi 14C 6,88" 128GB 4GB Starry Blue
128,91 € Impuestos Incluidos
XIAOMI Redmi 13C 5G 6,74" 128GB 4GB Black
152,49 € Impuestos Incluidos
Samsung Galaxy S24 FE 6.5″ FHD+ 128GB 8GB Black
982,12 € Impuestos Incluidos
0 disponibles
SKU:
NTETMO2575
Categorías: Móviles, Telefonía y fax
Descripción
Marca | Samsung |
Modelo | SM-S721BZKDEEB |
Procesador | – Velocidad CPU: 3.1GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz – Tipo CPU: Deca-Core – Nombre de CPU: Samsung Exynos 2400e |
Sistema operativo | – Android |
Memoria | – RAM: 8 GB – Memoria Interna: 256 GB – Memoria Disponible: 231.7 GB |
Pantalla | – 6.5″ (170,1mm) – Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) – Tecnología: Dynamic AMOLED 2X – Número de colores: 16M – Tasa de refresco máx: 120 Hz |
Cámara | Cámara principal – Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP – Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.4 , F2.2 – Autofocus – Cámara principal: OIS – Cámara principal: Zoom óptico de 3x, Zoom de calidad óptica 2x Optical Zoom 3x Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) Digital Zoom up to 30x – Flash Cámara frontal – Resolución: 10.0 MP – Apertura: F2.4 – Flash Slow Motion – 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD Vídeo – Resolución de grabación de vídeo: UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
Conectividad | – Interfaz USB: USB Tipo C – Versión USB: USB 3.2 Gen 1 – Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS – Auriculares: USB tipo C – Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM – Wi-Fi Direct – Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 – NFC – PC Sync: Smart Switch (PC version) |
Redes/Bandas | – Número de SIM: Dual-SIM – Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida – Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM – Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD – 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 – 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) – 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) – 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) – 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) – 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Otras características |
Sensores – Acelerómetro – Barómetro – Sensor de huella dactilar – Giroscopio – Geomagnético – Sensor de pasillo – Sensor de luz – Sensor de proximidad virtual Batería – Capacidad: 4700 mAh – Batería extraíble: No Dimensiones y peso – 162,0 x 77,3 x 8,0 – 213 g |
Fecha de revisión | 28-10-2024 por RTY |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Samsung Galaxy S24 FE 6.5″ FHD+ 128GB 8GB Black” Cancelar la respuesta
Shipping & Delivery
Valoraciones
No hay valoraciones aún.