Samsung 990 PRO SSD 4TB PCIe 4.0 NVMe M.2
Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P4T0BW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 4TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,600,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 6,5 W Máximo 8.6 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 55 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 22 x 2.3 mm - 9.0 g |
Fecha de revisión | 08-01-2024 por RTY |
: 2 Artículos
¡Deprisa! Sólo 2 artículos disponibles.
otros 16 productos de la misma categoría: