- No puedes añadir esa cantidad de "HPE HDD 2.5" 1TB 6G SATA 7200 rpm" al carrito porque no hay suficientes existencias (quedan 0).

ACER PREDATOR SSD GM7 4Tb M.2 NVMe PCIe Gen 4x4
328,68 € Impuestos Incluidos

Goodram PX700 SSD 1TB PCIe NVMe Gen 4 X4
97,51 € Impuestos Incluidos
Samsung 990 PRO SSD 4TB PCIe 4.0 NVMe M.2
418,44 € Impuestos Incluidos
Hay existencias
SKU:
IAIDSO0738
Categorías: Almacenamiento interno, Discos sólidos
Descripción
Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P4T0BW |
Tipo | – SSD |
Capacidad | – 4TB |
Formato | – M.2 2280 |
Conexión | – PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | – Soporte TRIM – Soporte S.M.A.R.T – GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm – Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) – Soporte Modo Suspensión en dispositivo – Lectura secuencial: 7,450 MB/s – Escritura secuencial: 6,900 MB/s – Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,600,000 IOPS – Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS – Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS – Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno – Consumo energético medio: Promedio 6,5 W Máximo 8.6 W (modo ráfaga) – Consumo energético (Idle): Max. 55 mW – Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido – Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) – Temperatura: 0 – 70ºC – Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso – 80 x 22 x 2.3 mm – 9.0 g |
Fecha de revisión | 08-01-2024 por RTY |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Samsung 990 PRO SSD 4TB PCIe 4.0 NVMe M.2” Cancelar la respuesta
Shipping & Delivery
Valoraciones
No hay valoraciones aún.